الصفحة الرئيسية » المنتجات » ماكينات البناء » رافعة شوكية ديزل 2.5 طن

تُعد الرافعة الشوكية التي تعمل بالديزل سعة 2.5 طن حلًا متعدد الاستخدامات وفعالًا لمناولة المواد مصممة للمستودعات والمراكز اللوجستية والتطبيقات الصناعية الخفيفة. وهي توفر أداء رفع مستقر مع محرك ديزل موثوق به، مما يضمن التشغيل السلس في البيئات الداخلية والخارجية على حد سواء. كما أنها مدمجة وسهلة التشغيل، فهي تعمل على تحسين كفاءة المناولة اليومية مع تقليل جهد العمالة. توفر Zhuoxin خدمة ما بعد البيع المحلية، بما في ذلك التركيب في الموقع، والتشغيل، وتدريب المشغل، ودعم الصيانة. يضمن توريد قطع الغيار المحلية الاستجابة السريعة وسهولة الصيانة والتشغيل الموثوق به على المدى الطويل بأقل وقت تعطل.
| الطراز | CPC25-MS |
|---|---|
| نموذج القيادة | جالس |
| السعة المقدرة | 2500 كجم |
| مسافة مركز التحميل | 500 مم |
| نموذج الطاقة | زيت الديزل |
| قاعدة العجلات | 1650 مم |
| سرعة السفر، بدون حمولة | 19 كم/ساعة |
| سرعة الرفع، محملة | 540 مم/ثانية |
| لوينجسبيدلادن | 450 مم/ثانية |
| أقصى تدرج قابل للنفي، محملة | 0.2 |
| الوزن الذاتي | 3510 كجم |
| أيلرو | 1280/1280/2230 كجم |
| حمولة المحور: محملة، أمامية/خلفية | 5410/5410 كجم/ 610 كجم |
| جهد البطارية / السعة الاسمية | 12/80 أمبير |
| وزن البطارية | / |
| الناتج المقدر/لتر/لتر لكل متر مربع | 39/2650 كيلوواط |
| عزم الدوران/سرعة الدوران في الساعة | 160/1980 كيلوواط |
| رقم دفأسطوانة | 4 |
| بوري إكس ستروك | 90*100 مم |
| الإزاحة | 2540 سم مكعب |
| نوع الإطار | إطار صلب |
| رقم العجلات (أمامي خلفي) | 2و2 |
| المسار الأمامي | 970 مم |
| المسار الخلفي | 980 مم |
| الإطار (الأمامي) | 7.00.00-12-12-12PR |
| إطار (خلفي) | 6.00.00-9-10 روبية |
| البروز الأمامي | 441 مم |
| إمالة الجزء السفلي، الأمامي الخلفي | / |
| الارتفاع، وسحب الصاري | 6/122 |
| ارتفاع الفري إذا كان الارتفاع | 130 مم |
| الارتفاع الأقصى الكلي للرافعة الكلية | 3000 مم |
| الارتفاع، السارية الممتدة | / |
| ارتفاع الواقي العلوي | 2220 مم |
| شوكة جانبيةتعديل الشوكة الجانبية(خارج الشوكات)الحد الأقصى/الأدنى | / |
| حجم الشوكة (طول × عرض × طول × عرض) | 40*122*1070 مم |
| طول جسم الشاحنة (يشمل | 2595 مم |
| عرض جسم الشاحنة | 1160 مم |
| نصف قطر الدوران | 2480 مم |
| خلوص الجروببد تحت السارية | 115 مم |
يُرجى مشاركة تفاصيل مشروعك. سيتصل بك أحد أعضاء فريقنا في غضون 12 ساعة.