| 模型 | CPC25-MS |
|---|---|
| 驾驶模式 | 就位 |
| 额定容量 | 2500 千克 |
| 负载中心距离 | 500 毫米 |
| 功率模型 | 柴油 |
| 轴距 | 1650 毫米 |
| 空载行驶速度 | 19 公里/小时 |
| 提升速度,满载 | 540 毫米/秒 |
| 降低速度 | 450 毫米/秒 |
| 最大负坡度,满载 | 0.2 |
| 自重 | 3510 公斤 |
| 伶人 | 1280/2230 公斤 |
| 车轴负荷:满载,前/后 | 5410/610 公斤 |
| 电池电压/标称容量 | 12/80Ah |
| 电池重量 | / |
| 额定输出功率/r.p.m | 39/2650 千瓦 |
| 扭矩/转速 | 160/1980 千瓦 |
| 编号df气缸 | 4 |
| 孔径X行程 | 90*100 毫米 |
| 位移 | 2540cc |
| 轮胎类型 | 实心轮胎 |
| 车轮编号(前/后) | 2和2 |
| 前轨道 | 970 毫米 |
| 后履带 | 980 毫米 |
| 轮胎(前) | 7.00-12-12PR |
| 轮胎(后) | 6.00-9-10PR |
| 前悬 | 441 毫米 |
| 东、前、后倾斜度 | / |
| 高度、桅杆缩回 | 6/122 |
| 自由高度 | 130 毫米 |
| 最大总提升高度 | 3000 毫米 |
| 高度,桅杆伸出 | / |
| 高架防护高度 | 2220 毫米 |
| 横向货叉调节(货叉外侧)最大/最小 | / |
| 货叉尺寸(长x宽x高) | 40*122*1070 毫米 |
| 卡车车身长度(不包括 | 2595 毫米 |
| 车身宽度 | 1160 毫米 |
| 转弯半径 | 2480 毫米 |
| 桅杆下的间隙 | 115 毫米 |
请提供项目详情。我们的团队成员将在 12 小时内与您联系。.