Inicio » Productos » Maquinaria de construcción » MSCET-5000

The MSCET-5000 is a versatile 5-ton material handling and lifting equipment designed for construction sites, warehouses, and light industrial applications. It delivers stable lifting performance, smooth operation, and reliable efficiency in daily working conditions. Built with a reinforced structure and efficient hydraulic system, it ensures safe and consistent operation under medium-duty loads. Zhuoxin provides local after-sales service, including on-site installation, commissioning, operator training, and maintenance support. Local spare parts supply ensures fast response, easy maintenance, and long-term reliable operation with minimal downtime.
| Dimensiones del vehículo | Longitud: 3,6 m; anchura: 1,8 m; altura: 2,35 m |
|---|---|
| Altura de elevación | 2 sections 3m(Width of the gantry 18#), The origin of the gantry is ShandongLaigang B series |
| Distancia al centro de carga | 500 mm |
| Ancho del pórtico (extensión total) | The width of the double support frame is 8oomm. The width of thethree-sectionsupport frameis also 800mm. |
| Material del mástil | 20 de manganeso, silicio y aluminio |
| Peso en orden de marcha del vehículo | Configuración estándar: 5,8, pluma de 3 secciones, 6,2-6,3 T |
| Marca del motor (Nacional IV) | Opcional |
| Potencia del motor | 81 kW |
| Transmisión | Transmission (manufactured by a well-known brand,independently developed) |
| Luces | Faros LED delanteros y traseros |
| Tracción en las cuatro ruedas permanente | Tracción en las cuatro ruedas permanente |
| Velocidad | Continuous speed change,27-28 km/h, Low speed with high torque, offering better off-road performance |
| Modo de transmisión | Continuousspeedchangeall mechanicalgear transmission(notthetraditional crossshaft) |
| Presión de los neumáticos | 6 megapascales |
| Ángulo de ascenso | Sin carga 35° Con carga 25 |
| Contrapeso | Solid cast iron counter weight |
| Ángulo de inclinación hacia adelante/atrás | 12° |
| Radio mínimo de giro | Front wheel: 0.25m; Rear wheel: 2.75m |
| Distancia entre ejes | 2150 mm |
| Observaciones | All-wheel drive,central differential, suitable for use in basementsrentals,etc.Suitable forvarious road conditions such as muddy,snowy roads and uphilldriving |
| Modo de frenado | Four-wheel brakes (front and rear) |
Por favor, comparta los detalles de su proyecto. Un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en un plazo de 12 horas.