| 额定起重量 | 7000 千克 |
|---|---|
| 额定提升高度 | 4000-6000 毫米 |
| 载荷中心距 | 600 毫米 |
| 最小转弯半径 | 4500 毫米 |
| 最大爬升角度 | <38° |
| 最小离地间隙 | 380 毫米 |
| 桅杆倾斜角度 | 380 毫米 |
| 最大运行速度 | 每小时 45 公里 |
| 最大钩拉力 | 35.0Kn |
| 发动机型号 | 锡柴/云内/旺柴 4105 增压高压共轨(90-103kW) |
| 驾驶模式 | 四轮驱动 |
| 变速箱 | 280 双高低速变矩器 |
| 车轴 | GS3000重型铸钢车轴 |
| 轮胎 | 12R22.5 真空强化钢丝(4/2) |
| 轴距 | 2400 毫米 |
| 桅杆宽度 | 180 毫米重型 |
| 货叉长度 | 1520 毫米(可选) |
| 机器重量 | 6500 千克 |
| 机器尺寸 | 4600/2200/2850 毫米 |
请提供项目详情。我们的团队成员将在 12 小时内与您联系。.