| 额定起重量 | 7000 千克 |
|---|---|
| 额定提升高度 | 4000-6000 毫米 |
| 载荷中心距 | 600 毫米 |
| 最小转弯半径 | 4500 毫米 |
| 最大爬升角度 | <38° |
| 最小离地间隙 | 380 毫米 |
| 桅杆倾斜角度 | 10.0/8.0 |
| 最大运行速度 | 每小时 45 公里 |
| 最大拉力 | 35.0Kn |
| 发动机型号 | 锡柴/云内/旺柴 4105 增压高压共轨(90-103kW) |
| 驾驶模式 | 四轮驱动 |
| 变速箱 | 280 双高低速变矩器 |
| 车轴 | GS3000重型铸钢车轴 |
| 轮胎 | 12R22.5 真空强化钢丝(4/2) |
| 轴距 | 2400 毫米 |
| 桅杆宽度 | 180 毫米重型 |
| 货叉长度 | 1520 毫米(可选) |
| 机器重量 | 6500 千克 |
| 机器尺寸 | 4600/2200/2850 毫米 |
铰接式设计可在狭小空间和不平地形中灵活转弯,非常适合标准叉车无法高效作业的复杂工作场所。
该叉车的额定载重量为 7 吨,可轻松搬运钢材、木材和建筑构件等重型材料,提高现场生产率。
它配备了坚固耐用的大轮胎、高离地间隙和强大的驱动系统,在泥地、沙地、斜坡和凹凸不平的路面上都能可靠地行驶。
提供现场安装、调试和操作员培训。本地备件供应可确保快速维护、减少停机时间和长期运行可靠性。
请提供项目详情。我们的团队成员将在 12 小时内与您联系。.