| 额定起重量 | 3500 公斤 |
|---|---|
| 额定提升高度 | 3000-6000 毫米(可选) |
| 负载中心距离 | 600 毫米 |
| 最小转弯半径 | 2400 毫米 |
| 最大爬升角度 | <38° |
| 最小离地间隙 | 350 毫米桅杆 |
| 前倾角度 | 10.0/8.0 |
| 最大运行速度 | 每小时 38 公里 |
| 最大挂钩行程 | 30.0Kn |
| Eneine 模型 | 云内富尔柴油机 National4493VP(36.8kw) |
| 驾驶模式 | 四轮驱动 |
| 变速箱型号 | 280 双高速和低速液压变矩器 |
| 汽车桥模型 | 云宇整体转向桥 |
| 轮胎类型 | 前轮 20.5/70-16 半实心/后轮 16-12.5 加强型 |
| Axis Distanee | 12° |
| 门框钢板宽度 | 160 毫米 |
| 货叉长度 | 1200 毫米(可选) |
| 机器重量 | 4500 千克 |
| 机器尺寸 | 3300/18502250 毫米 |
请提供项目详情。我们的团队成员将在 12 小时内与您联系。.