| 模型 | CPC35-MS |
|---|---|
| 驾驶模式 | 就位 |
| 额定容量 | 3500 公斤 |
| 载荷中心距 | 500 毫米 |
| 功率模型 | 柴油 |
| 轴距 | 1750 毫米 |
| 空载行驶速度 | 19 公里/小时 |
| 提升速度,满载 | 400 毫米/秒 |
| 降低速度,满载 | 450 毫米/秒 |
| 最大负坡度,满载 | 0.18 |
| 自重 | 4390 公斤 |
| 轴重:空载,前/后 | 1536/2546 公斤 |
| 车轴负荷:满载,前/后 | 6300/800 公斤 |
| 电池电压/标称容量 | 12/80Ah |
| 电池重量 | / |
| 额定输出功率/r. | 39/2650 千瓦 |
| 扭矩/转速 | 160/1980 千瓦 |
| 编号 df 气缸 | 4 |
| 孔径X行程 | 90*100 毫米 |
| 位移 | 2540cc |
| 轮胎类型 | 实心轮胎 |
| 车轮编号(前/后) | 2和2 |
| 前轨道 | 1000 毫米 |
| 后履带 | 980 毫米 |
| 轮胎(前) | 28*9-15-12PR |
| 轮胎(后) | 6.50-10-10PR |
| 前悬 | 465 毫米 |
| 前后倾斜度 | 6/122 |
| 自由升降高度 | / |
| 整体最大提升高度 | 145 毫米 |
| 高度,桅杆伸出 | 3000 毫米 |
| 高架防护高度 | / |
| 横向货叉调节(货叉外侧)最大/最小 | 220 毫米 |
| 货叉尺寸(长x宽x高) | / |
| 卡车车身长度(不包括货叉 | 50°2122*1070mm2750mm |
| 车身宽度 | 1240 毫米 |
| 转弯半径 | 2600 毫米 |
| 桅杆下的间隙 | 135 毫米 |
请提供项目详情。我们的团队成员将在 12 小时内与您联系。.