| 总重量 | 3300 千克 |
|---|---|
| 前轮胎 | 固体 650-10 |
| 后轮胎 | 固体 500-8 |
| 电池布置 | 76A*10 件 |
| 驱动电机 | 7500 瓦交流电 |
| 动力单元 | 5500 瓦直流电 |
| 制动模式 | 油制动器 |
| 提升高度 | 3m |
| 额定电压 | 60V |
| 车辆总尺寸(不含货叉) | 2400*1200*2100 毫米 |
| 门框 | 国际特殊钢 |
| 转向模式 | 液压助力 |
| 空载运行速度 | 每小时 18 公里 |
| 满载行驶速度 | 每小时 17 公里 |
| 无负载时的提升速度 | 290 毫米/秒 |
| 满载提升速度 | 190 毫米/秒 |
| 最小转弯半径 | 2600 毫米 |
| 前方轨道 | 1050 毫米 |
| 后履带 | 950 毫米 |
| 叉子 | 1220 毫米 |

请提供项目详情。我们的团队成员将在 12 小时内与您联系。.