| 额定起重量 | 10000 公斤 |
|---|---|
| 额定提升高度 | 4000-6000 毫米 |
| 载荷中心距 | 800 毫米 |
| 最小转弯半径 | 6500 毫米 |
| 最大爬升角度 | <38° |
| 最小离地间隙 | 380 毫米 |
| 桅杆倾斜角度 | 10.0/8.0 |
| 最大运行速度 | 每小时 45 公里 |
| 最大钩拉力 | 60.0Kn |
| 发动机型号 | 潍柴 WP6 National IIl 6105 涡轮增压发动机 92kw |
| 驾驶模式 | 四轮驱动 |
| 变速箱 | 315 变矩器 428 变速箱 |
| 车轴 | 徐工标准 30 桥 |
| 轮胎 | 12R22.5 真空强化钢丝(4/2) |
| 轴距 | 3000 毫米 |
| 桅杆宽度 | 220 毫米重型 |
| 货叉长度 | 1520 毫米(可选) |
| 机器重量 | 1200 公斤 |
| 机器尺寸 | 5800/2400/3300 毫米 |
请提供项目详情。我们的团队成员将在 12 小时内与您联系。.