| 额定起重量 | 3500 公斤 |
|---|---|
| 尺寸 | 3750 毫米*1800 毫米*2400 毫米 |
| 发动机 | 惠柴 490 42KW 57HP |
| 前后车轴 | 黄金之光 265 型重型铸钢 |
| 扭矩转换器 | 金莱特 265 型重型铸钢轮边减速桥,具有高低双速和运行齿轮 |
| 桅杆 | 标准配置:2 节(3 米(16 厘米) |
| 离地间隙 | 220 毫米 |
| 桅杆静态高度 | 2200 毫米 |
| 桅杆倾斜(前后) | 前 10°,后 12 |
| 灯光 | 前后 LED 大灯 |
| 轮胎 | 20.5-16 高压轮胎,1 年保修 |
| 驾驶室、发动机罩 | 全封闭驾驶室,可定制简易或半封闭驾驶室 |
| 货叉长度 | 1.22m |
| 铰链板 | 前 40 毫米,后 25 毫米 |
| 框架 | 270 毫米 |
| 配重 | 混凝土配重 |
| 牵引力 | 标准型(可选蝶形重载型) |
| 机器重量 | 4560 公斤 |
| 转弯半径 | 3800 毫米 |
| 装载中心距离 | 500 毫米 |
| 服务制动器 | 空气制动器、盘式制动器 |
| 驻车制动器 | 机械 |
| 驱动类型 | 四轮驱动 |
| 最大牵引力 | 28KN |
| 最大爬坡度(Lo | 20/35 |
| 机器颜色 | 中国红、工程黄、环保绿 |
请提供项目详情。我们的团队成员将在 12 小时内与您联系。.